Fespa & Tekton
Tutorial
| Προγράμματα (Software) | ΔΕΝ απαιτείται OBJ Import Plugin | Aπαιτείται OBJ Import Plugin | Προτεινόμενος importer | |
| Σχεδιαστικά | ||||
| AutoCAD | ✔ | OBJ2DWG tool (LISP) ή ProtoTech AutoCAD Importer | ||
| BIM | ||||
| Revit | ✔ | 3D Importer (goto.archi) ή ProtoTech Revit Importer | ||
| Robot Structural Analysis Professional | Ανταλλαγή δεδομένων με Revit (Revit – Robot Integration) | |||
| Αρχιτεκτονικά – 3D Μοντελοποίησης (Architectural & 3D Modeling) | ||||
| Archicad | ✔ | Modelport (Archvista) | ||
| Rhino (Rhinoceros ) | ✔ | |||
| SketchUp | ✔ | Simlab OBJ Importer | ||
| 3DS Max | ✔ | |||
| Blender | ✔ | |||
| EliteCAD | ✔ | |||
| All plan | ✔ | |||
| Φωτορεαλιστικά (Rendering) | ||||
| Artlantis | ✔ | |||
| V-ray | ✔ | |||
| Twinmotion | ✔ | |||
| Enscape | ✔ | |||
| MAXON Cinema 4D | ✔ | |||
| Στατικά (Structural) | ||||
| Tekla | ✔ | Multi Converter (Tekla Warehouse) | ||
| Rstab/ RFem (Dlubal) | ✔ | |||
| SAP/ ETABS | Ανταλλαγή δεδομένων μέσω third party software (πχ. Revit, Rhino, Tekla) | |||
| Consteel | Ανταλλαγή δεδομένων μέσω third party software (πχ. Revit, Rhino, Tekla) | |||
| Ideastatica | ||||
| Μηχανολογικά (Mechanical) | ||||
| SolidWorks | ✔ | |||
| Λοιπά sofware & viewers | ||||
| Paint 3D (Microsoft) | ✔ | |||
| Πρόγραμμα προβολής 3D / 3D Viewer (Microsoft) | ✔ | |||
| 3D viewer net (free on line tool) | ✔ | |||
Σημείωση 1: Τα περιεχόμενα του παραπάνω πίνακα βασίζονται στις πληροφορίες που αναφέρουν οι παραπάνω εταιρείες λογισμικού στις επίσημες ιστοσελίδες τους.
Σημείωση 2: Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και χειρισμού obj/ mtl αρχείων σε τρίτο πρόγραμμα παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την εκάστοτε εταιρεία ανάπτυξης-διανομής του